ITAR 미규제
(핀란드 회사)
(핀란드 회사)
AP위성은 아이스아이(ICEYE OY)와 소형 고성능레이더 위성(Small Satellite Synthetic-Aperature Radar; SAR) 사업을 위한 전략적 제휴협정 및 위성이미지 공급계약을 2019년 5월27일 체결하였습니다. 아이스아이는 소형 SAR 위성을 보유한 핀란드의 대표적인 스타트업 기업으로 AP위성과 뉴스페이스 시장 개척을 위한 양해각서를 체결하였으며 이 협정을 통해 초소형 SAR 위성사업과 위성이미지 사업에 대해 적극적으로 협력하는 것에 합의하였습니다.

| ICEYE SAR-300 | VALUE |
|---|---|
| 발사계획 | 2018-2020 |
| 고도 | 500km |
| SAR대역폭 | 100Mbps/500Mbps |
| 지상 해상도 | 1x1m, 1.5x1.5m, 3x3m, 20x20m |
| 폭 | 5km, 50km, 120km |
| 입사각 범위 | 15˚- 40˚ |
| 분극 | VV |
| NESZ | ←17dB |
| Ambiguity Ratio | ←17dB |
| 간섭기능 | Yes |
| 특색 | ICEYE-X Series |
|---|---|
| 중량 | 85 kg |
| 주파수 특성 및 분극 | X-band SAR, VV polarization |
| 해상도 | 20x20 / 3x3 / 1x1 meters |
| Dynamic range | 14 bit |
| 이미지 모드 | Strip map, spotlight, Strip map High, Scan SAR, In SAR |
| 통신(다운링크) | X-band, 100 Mbits/s(400 Mbits/s from X6 onwards) |
| 제품 포맷 | SLC, GRD, others on request |
| Chirp bandwidth | 300MHz, 450MHz from X6 onwards |
| Georeferencing | 10 meters |
| 자세제어시스템 | Reaction wheels, magnetorquers, star trackers |
| 추진체 | Ion engines |





